(相关资料图)
沪深交易所2023年01月13日公布的交易公开信息显示,百利天恒因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。百利天恒当日收报48.45元,涨跌幅16.75%,换手率17.96%,成交额2.73亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3999.11 | - | - |
2 | 机构专用 | 1554.62 | - | - |
3 | 机构专用 | 1167.47 | - | - |
4 | 机构专用 | 1009.48 | - | - |
5 | 安信证券广州猎德大道营业部 | 543.78 | - | - |
合计 | - | 8274.46 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 769.1 | - |
2 | 招商证券深圳招商证券大厦营业部 | - | 760.32 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 757.31 | - |
4 | 平安证券会员总部 | - | 738.62 | - |
5 | 机构专用 | - | 731.34 | - |
合计 | - | - | 3756.69 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 百利天恒